..:.. مرحباً بك في شبكة الشدادين الرسمية ، ضيفنا الكريم يسعدنا دعوتك للانضمام والمشاركة معنا .. اضغط هنا لتسجيل عضوية جديدة ..:..


العودة   شبكة الشدادين > المنتديات العامة > الإقتصاد والأسهم السعودية والوظائف
 
أدوات الموضوع
إضافة رد
  [ 1 ]
قديم 10 May 2011, 12:26 PM

زايد الحارثي غير متصل

مـجـمـوع الأوسـمـة : 4
العضو المميز

التميز الرياضي

الحضور المميز

العضو المميز


تاريخ التسجيل : Dec 2010
رقم العضوية : 34498
الإقامة : saudi arabia
الهواية :
المشاركات : 2,983
معدل التقييم : 26
الملف الشخصي للكاتب
إضافة تقييم
الرد على الموضوع
ارسال الموضوع لصديق
طباعه الموضوع
تبليغ عن الموضوع
ارقام المقبولين بالامن العام 1432 كامله



ارقام المقبولين بالامن العام لعام 1432هـ كاملة


ملاحظة هامهـ لجميع المقبولين
وعلى المقبولين إحضار الطلبات التالية:
1- الأغراض الشخصية من ملابس داخليه وخلافه مع حقيبة جلديه قابلة للطي.
2- ملف علافي أخضر يحتوي على(3) صورة للشهادة الدراسية وعدد(3) صور لشهادة حسن السيرة والسلوك وعدد( 5) صور من بطاقة الهوية الوطنية مكبره وعدد(4) صور شمسية بالزي الرياضي .
3- نموذج برقم الحساب البنكي مصدق عليه من أحد البنوك (ساري المفعول) وسوف يستبعد من لم يحضر ذلك.
4- حلاقة الرأس رقم (1) .
5- عطر ( بخاخ) .
6- فرش أسنان + معجون أسنان .
7- بجامة نوم لون سماوي عدد(2).
8- جزمة رياضيه لون أبيض ساده + شراب ابيض عدد (5) .
9- يمنع منعاً باتاً إحضار جهاز الجوال .
10- قبوع رياضي لون أبيض عدد(2) .
11- عدم الحضور بالسيارة الخاصة فترة الاستجداد لعدم توفر مواقف داخل المدينة وعلى كل طالب الحضور في اليوم المحدد له والتقيد باللبس المحدد له في يوم حضوره .
وسوف يكون الحضور الساعة السابعة صباحاً أمام المقر الذي سبق التقديم له ولن يتم استقبال من يحضر في غير اليوم المحدد لحضوره ومن يتخلف عن التحضير يتم التعويض عنه من الاحتياط .


ولسهولة البحث اضغط على زر ctrl+f
ومن ثم اكتب رقمكـ او رقم السجل المدني

والف مبروك لجميعـ المقبولين والعقبه للبقية

ارقام المقبولين تحضيرهم في مدينة تدريب الامن العام في الرياض يوم السبت الموافق 11-6-1432هـ

الساعه ( 7 صباحاً ) ويجب التقيد بلون اللبس الاحمر

المجموعة الاولى

1 110584 1098615246
2 114789 1080190976
3 111601 1050048964
4 116270 1079014724
5 114838 1070065006
6 116717 1067997211
7 112175 1054530611
8 116190 1071317257
9 124377 1072838681
10 114216 1075546612
11 115324 1070484637
12 111205 1060848361
13 116705 1073806935
14 110010 1063657736
15 110357 1074708270
16 117528 1070575137
17 120761 1069030086
18 111712 1064589441
19 117529 1073553230
20 111329 1076828514
21 116437 1062214869
22 110921 1076701356
23 11742 1070875891
24 111883 1050849320
25 111818 1057402289
26 113820 1083469914
27 114641 1077036661
28 121181 1072434317
29 115337 1077653564
30 122506 1078095690
31 122866 1107771832
32 122443 1070533714
33 121204 1076003670
34 121537 1095920672
35 121471 1079336242
36 121947 1080217753
37 122882 1064609637
38 122472 1099270207
39 121951 1081019075
40 121063 1072227695
41 122114 1075179075
42 122338 1072805698
43 121133 1073354084
44 121175 1071909319
45 122118 1095833677
46 121782 1073388389
47 122411 1072255530
48 122255 1077744884
49 122127 1078027321
50 121381 1107245357
51 121644 1081884585
52 122337 1074830017
53 121950 1074549807
54 121399 1073433920
55 122734 1078129325
56 122252 1075686673
57 124767 1099049064
58 124382 1024586842
59 123162 1061125173
60 123184 1069815304
61 123177 1072989070
62 122797 1065543710
63 118971 1073158279
64 120104 1087838874
65 120105 1087838908
66 120175 1072787938
67 122381 1063737421
68 122576 1062004989
69 120990 1052716683
70 122015 1076861457
71 122794 1059666022
72 122473 1070449861
73 120298 1085878856
74 124265 1069661203
75 120789 1086405907
76 123475 1057892414
77 123190 1022703308
78 120569 1090637032
79 124735 1079398515
80 124712 10793985232
81 115768 1059301422
82 122813 1077753588
83 116645 1037784160
84 119174 1091342574
85 115358 1045416573
86 119403 1085856126
87 120562 1104648124
88 119338 1075077659
89 120747 1104648132
90 119507 1068811353
91 118086 1074760842
92 118083 1081044024
93 124269 1084320538
94 120788 1080178740
95 123609 1075682755
96 123585 1068801719
97 123576 1074050467
98 122053 1079856512
99 123953 1075847424
100 120134 1088394653
101 120208 1078331798
102 120437 1096277528
103 120441 1096277544
104 123260 1067960631
105 121074 1077163655
106 120261 1077174124
107 120560 1081991273
108 120100 1082648146
109 120963 1094268255
110 122982 1074951698
111 120641 1075168763
112 120080 1108880236
113 120639 1077589917
114 121286 1078643143
115 121021 1095372569
116 120014 1065584615
117 124298 1065022780
118 120310 1075349637
119 121939 1070170392
120 124941 1081670117
121 124094 1075502250
122 121308 1086736475
123 124180 1070117450
124 120797 1084312170
125 125068 1026536837
126 120500 1078864640
127 122286 1095678718
128 120802 1075287613
129 125435 1105424194
130 121798 1074500446
131 120985 1098181959
132 121918 1068935798
133 124463 1083328276
134 123223 1062114945
135 122400 1049266933
136 122730 1050952835
137 121348 1073441899
138 123028 1097172397
139 122108 1079394589
140 122756 1065747311
141 123067 1068672417
142 124553 1096225030
143 124605 1065645531
144 124390 1059935518
145 12538 1068648771
146 125571 1066662907
147 122106 1070125289
148 120294 1080341140
149 122508 1072816083
150 124769 1069718201
151 124711 1082431352
152 123003 1092710506
153 121097 1074596303
154 124724 1061671002
155 124599 1075678605
156 121300 1067221430
157 124521 1067971000
158 123263 1087048029
159 123369 1078224746
160 125483 1087621494
161 120617 1075803674
162 124228 1071844938
163 125574 1082360486
164 122830 1062778145
165 121042 1065108662
166 120675 1069060471
167 124742 1072604752
168 123477 1117816296
169 125026 1106568460
170 125168 1078337621
171 123135 1065584664
172 120091 1084667219
173 123291 1074239946
174 122960 1075732162
175 121602 1113063372
176 124444 1072642117
177 123716 1071934382
178 125309 1092615770
179 123163 1067209922
180 124082 1109381499
181 124873 1067228617
182 125060 1077256772
183 120102 1076927290
184 120106 1073695882
185 120329 1080456112
186 120284 1067070266
187 120592 1076959251
188 120159 1038480115
189 120155 1080335043
190 123205 1070396252
191 123407 1070006125
192 118510 1078651112
193 123218 1077715934
194 121915 1100464625
195 120663 1079470603
196 119590 1083881803
197 119588 1073183210
198 120315 1088721053
199 120056 1073320614
200 124117 1087229702
201 121460 1076945011
202 120841 1063833212
203 124128 1087229710
204 120234 1091997716
205 120228 1091997708
206 120435 1074214220
207 125527 1090522010
208 125530 1090522002
209 124185 1056944570
210 124099 1074560119
211 120345 1075806735
212 122494 1096619455
213 124500 1079726004
214 124257 1070898414
215 120338 1088892854
216 118088 1071283780
217 118087 1084709714
218 119655 1080517731
219 120839 1077856555
220 123955 1069525127
221 123705 1067486843
222 121029 1074726934
223 119582 1077161667
224 123423 1071274607
225 120402 1077953592
226 120094 1096723653
227 125560 1077607586
228 120981 1072957028
229 122569 1066054493
230 124226 1093059747
231 120190 1096286131
232 125572 1064837626
233 123011 1062014467
234 113203 1051398012
235 122198 1079299788
236 121028 1084868403
237 123045 1079893408
238 121588 1068215043
239 117577 1067061331
240 124293 1068546363
241 118879 1073398701
242 12322 1069694063
243 116479 1089282006
244 124576 1074363506
245 112066 1070710361
246 121900 1093257747
247 122534 1093575833
248 123406 1070337850
249 121583 1080586025
250 117078 1069275665
251 122007 1061497515
252 123269 1080015801
253 122388 1090926955
254 120699 1076435898
255 120619 1089959579
256 121298 1059108306
257 124835 1073069872
258 124442 1087641831
259 123119 1018668077
260 121629 1073448142
261 120360 1073933051
262 123244 1056708835
263 123173 1070421324
264 121865 1077734729
265 124675 1047753320
266 120949 1114092404
267 124903 1080099524
268 120322 1080414483
269 122747 1056377557
270 123062 1073256313
271 120429 1076816469
272 122208 1074407485
273 120758 1064341033
274 123248 1046991632
275 123216 1082124312
276 111888 1058054477
277 113582 1050024031
278 121607 1082470095
279 122603 1094359096
280 122601 1076554722
281 122854 1076641255
282 121110 1071163925
283 123174 1075685618
284 119494 1072849159
285 122595 1098573023
286 121264 1077524237
287 116978 1068401544
288 117027 1068401551
289 122304 1092657632
290 122526 1077265237
291 122397 1077028700
292 122862 1071378408
293 122545 1067970630
294 121496 1075222883
295 122289 1073951814
296 122739 1074940659
297 121057 1090044825
298 122611 1093441051
299 120730 1077359584
300 121102 1100496072
301 121871 1093289682
302 121868 1032758763
303 121410 1079845853
304 122664 1058900067
305 121093 1076496486
306 122225 1074623644
307 121775 1085154639
308 121727 1071019143
309 122531 1076211257
310 122709 1085129219
311 122120 1071881757
312 112530 1073157024
313 122596 1058739143
314 121294 1071567430
315 117653 1079450423
316 122627 1073892372
317 121144 1075848505
318 121790 1067824134
319 120629 1069880480
320 120624 1072600339
321 122753 1047150196
322 116951 1073080481
323 122297 1081573022
324 122606 1057689331
325 121963 1059265213
326 120910 1065268227
327 121824 1086890371
328 122403 1080271677
329 121667 1071139347
330 122406 1079846653
331 121149 1078534656
332 120044 1070482920
333 125564 1077034179
334 122017 1060557848
335 121984 1074909100
336 120169 1092418043
337 119587 1069506622
338 120502 1064294315
339 120375 1064115817
340 122389 1091144327
341 120206 1078453592
342 121914 1075428613
343 133176 1063049074
344 122826 1049318486
345 124456 1073264457
346 122503 1056369596
347 123213 1055400509
348 123696 1076717774
349 125131 1069937330
350 122505 1068525235
351 122329 1072087487
352 120168 1089908519
353 124784 1068860384
354 111237 1039157480
355 120444 1061799860
356 120211 1073339036
357 120173 1080807801
358 123965 1074627843
359 124364 1074580729
360 122805 1084666997
361 120558 1049469156
362 120559 1050378585
363 122099 1053937312
364 121032 1073316224
365 123214 1054707680
366 124196 1074677178
367 120954 1075758134
368 124116 1065608463
369 123425 1095733489
370 124762 1082429505
371 111715 1069860136
372 120507 1079803126
373 124109 1088316219
374 123300 1072893934
375 120556 1072845546
376 123435 1075019289
377 121364 1074442805
378 114966 1070305402
379 114280 1071041766
380 120323 1062504616
381 120660 1072561937
382 124433 1072993064
383 124175 1079645337
384 121611 1077895801
385 125118 1083144517
386 122386 1081107623
387 122065 1079006704
388 122212 1070772536
389 114344 1086922919
390 117512 1037112644
391 116486 1095560106
392 116758 1048698391
393 116118 1060136221
394 111873 1060136239
395 111462 1089888851
396 122973 1081954230
397 120499 1095893507
398 120423 1079699573
399 124685 1084597796
400 122470 1083126209
401 121786 1057031765
402 121119 1085248225
403 122758 1065557991
404 123431 1094491287
405 120604 1076689395
406 123275 1065044321
407 123978 1081509372
408 121314 1066903392
409 122253 1058029024
410 120484 1073385120
411 123113 1095498331
412 123366 1071822546
413 123372 1082874619
414 120951 1051891891
415 125365 1067236107
416 121438 1063446858
417 124119 1078979943
418 121655 1060786520
419 124694 1080300211
420 124468 1044411609
421 1324846 1076942083
422 121284 1084247731
423 122889 1064825696
424 116817 1029964655
425 121994 1080487679
426 122814 1059454072
427 122885 1074233329
428 111383 1068712908
429 114936 1069329264
430 110798 1063123150
431 110033 1037031356
432 116545 1064712985
433 110448 1037584313
434 13805 1083604254
435 116640 1069399739
436 114887 1095298988
437 111688 1071048191
438 117538 1061591820
439 113878 1076438777
440 116883 1041600097
441 110490 1072174855
442 110316 1050099363
443 110979 1076431871
444 115288 1070833726
445 116708 1090660976
446 114768 1079811848
447 111815 1105211146
448 122245 1070963705
449 110558 1053846190
450 112149 1044211850
451 111404 1080950759
452 116804 1030950446
453 117387 1072592023
454 113603 1074763911
455 115544 1040975391
456 116327 1083306199
457 110157 1087482731
458 111493 1081345876
459 116110 1069295309
460 116762 1081652651
461 112327 1048954232
462 110644 1060561758
463 111698 1038942775
464 111684 1031237074
465 110577 1093702130
466 116514 1087932800
467 117617 1069456729
468 119460 1059869386
469 117622 1061335822
470 110792 1062959414
471 115928 1071849275
472 116718 1056692260
473 112006 1116321587
474 113904 1056980954
475 113818 1063865149
476 110809 1065840108
477 16811 1864081011
478 117667 1092274362
479 116222 1081373563
480 110279 1073253302
481 116427 1071864480
482 115360 1070833296
483 114635 1070708415
484 110795 1056259409
485 110485 1081444604
486 111424 1067450146
487 116096 1071781262
488 114629 1069369641
489 116020 1056665993
490 116769 1062006539
491 115737 1087259410
492 116321 1090776665
493 113429 1068135969
494 114528 1067399681
495 115746 1078454376
496 115741 1074311000
497 116910 1019129772
498 123099 1015204199
499 124262 1048239071
500 123265 1077365466
501 124108 1065368068
502 120735 1049873498
503 125349 1071671158
504 120404 1082532712
505 120115 1082610880
506 110763 1113750507
507 118528 1074559830
508 124247 1037442397
509 120909 1069507554
510 122525 1073256081
511 116501 1069095782
512 122883 1057997510
513 120905 1092505732
514 120693 1088941586
515 122332 1069790424
516 122196 1088322605
517 122738 1078956404
518 18207 1061223903
519 111697 1105205080
520 114955 1083641058
521 118284 1069482196
522 125155 1076061215
523 11240 1051726337
524 115446 1071573016
525 110896 1064197591
526 919066 1070435969
527 117362 1086582382
528 115744 1094588470
529 114485 1079512685
530 113967 1083676369
531 116225 1066266311
532 115847 1068821626
533 116211 1084963147
534 114753 1073640599
535 111781 1067101525
536 115080 1077588307
537 110771 1071880338
538 110107 1057219071
539 114301 1105969800
540 115250 1071382806
541 118254 1074006865
542 115556 1078412341
543 117317 1106195140
544 111722 1064119686
545 115761 1037212055
546 115290 1086446109
547 110869 1066771286
548 116482 1071613077
549 119643 1099328112
550 111627 1072118753
551 111724 1083412575
552 111530 1058882471
553 110048 1069794301
554 116548 1071534265
555 116621 1073750661
556 111841 1079829170
557 125705 1070800295
558 116878 1068969870
559 110756 1048724684
560 116100 1061031652
561 112009 1071120610
562 118869 1098865114
563 112513 1072920513
564 124076 1007063413
565 125601 1071201220
566 125608 1064876293
567 125616 1077877296
568 125617 1074394733
569 125618 1074936707
570 125607 1067060382
571 125621 1081045781
572 125622 1067388288
573 125620 1065701383
574 125619 1063762734
575 125614 1059310415
576 125615 1084170735
577 125604 1084313277
578 125605 1074437433
579 125602 1071392482
580 125603 1079324990
581 125606 1082972546
582 125613 1061021620
583 125612 1074377092
584 125610 1069635405
585 125609 1073869529
586 125611 1069635413
587 121132 1072614017
588 121525 1064639774
589 111593 1089934028
590 117624 1040867085
591 121296 1068601291
592 121136 1073344010
593 122058 1091359008
594 121069 1077214938
595 114621 1083963940
596 116602 1076116373
597 113214 1005501927
598 121626 1074398759
599 122375 1075299147
600 110311 1089672412
601 116644 1069555041
602 116563 1070463904
603 115074 1064296062
604 124994 1065823195
605 120117 1087089783
606 121536 1046143135
607 120462 1074356385
608 120243 1084343860
609 121079 1097644221
610 124754 1087101067
611 120913 1098189440
612 120176 1078474689
613 120148 1056583006
614 122344 1029986427
615 119642 1052320650
616 124115 1071501298
617 121504 1085400081
618 116576 1072953704
619 116651 1104684046
620 117689 1074023977
621 124718 1107424465
622 121831 1092803426
623 120786 1092917986
624 118443 1067403616
625 114455 1081173278
626 115551 1067103042
627 110667 1066384585
628 112366 1049764929
629 110920 1067210391
630 111856 1080017849
631 110566 1060008255
632 114798 1065316836
633 112199 1065396903
634 111422 1056639287
635 116629 1067859221
636 116235 1080209354
637 116134 1066196583
638 116131 1069218194
639 110553 1033618487
640 115593 1073706317
641 116723 1060235205
642 122165 1082258862
643 114872 1061229066
644 111278 1072667197
645 115939 1060629217
646 116254 1073244087
647 122843 1084407509
648 110602 1014997603
649 114724 1049640111
650 19804 1082171586
651 114975 1071710329
652 120817 1085314290
653 115249 1083942548
654 115600 1078345442
655 115710 1068424934
656 112972 1071700593
657 115212 1054218811
658 114757 1009760701
659 121675 1073796169
660 120912 1089903452
661 121285 1068986411
662 124246 1079548515
663 121059 1053541593
664 122610 1063782369
665 120880 1070351398
666 124362 1068092772
667 122351 1049833641
668 121105 1075889418
669 121791 1084625886
670 122644 1096088289
671 121842 1077746368
672 121113 1050267903
673 121682 1071498149
674 121416 1023136334
675 124886 1077804282
676 120424 1087764856
677 114788 1073472225
678 122274 1094502604
679 122495 1072462490
680 122013 1082346857
681 122214 1087704639
682 122306 1092927712
683 122252 1069669586
684 122642 1086655428
685 121183 1075912632
686 121077 1069588117
687 121745 1066392745
688 121858 1076753340
689 121625 1082318575
690 121139 1076160181
691 122594 1076140050
692 122663 1067409860
693 122646 1094807524
694 122703 1072788266
695 122220 1059388346
696 121944 1077799334
697 121153 1052327069
698 122593 1075737583
699 115359 1047943657
700 110752 1072029935
701 122221 1075815447
702 120980 1076856481
703 111519 1070629280
704 122267 1082861848
705 124400 1060333083
706 122911 1092937018
707 122171 1127349809
708 121535 1070107899
709 122305 1086467543
710 110297 1040819268
711 121778 1075224491
712 121954 1068800778
713 122552 1086214226
714 122921 1075311843
715 120887 1079555577
716 116128 1108868025
717 111654 1077345229
718 110574 1093419735
719 117629 1037013826
720 110761 1055995201
721 111778 1068516648
722 114903 1030861247
723 112390 1074443449
724 115714 1044609939
725 114479 1072489857
726 115602 1083394906
727 110291 1066307883
728 115695 1067005650
729 110766 1057041590
730 115199 1068256385
731 120936 1073680389
732 117351 1051855730
733 116824 1080203696
734 115680 1066922350
735 114625 1069055497
736 122863 1060425392
737 110696 1069691317
738 122848 1093429486
739 121756 1065512640
740 122175 1069002796
741 122917 1084126588
742 121766 1096074651
743 122469 1076764107
744 122147 1064059403
745 121115 1073655225
746 122378 1071566366
747 114770 1075059657
748 116648 1066926385
749 124113 1067242873
750 116008 1074238419
751 117007 1074753441
752 111144 1062642275
753 116512 1069031308
754 113790 1079339337
755 111350 1073273680
756 112257 1061581870
757 114952 1069755815
758 116733 1055559981
759 115465 1070496318
760 123963 1055755498
761 120336 1075319820
762 121263 1014707028
763 121571 1073667923
764 121671 1078866017
765 121508 1100595204
766 121579 1082480813
767 122459 1067970648
768 121699 1067537371
769 120709 1071312936
770 120903 1070843154
771 121957 1063339095
772 122492 1080876046
773 122303 1076949021





توقيع : زايد الحارثي
]
سبــحان الله وبحمـده..‘
سبحـان الله العظيـم ,,

رد مع اقتباس
قديم 10 May 2011, 12:27 PM [ 2 ]


تاريخ التسجيل : Dec 2010
رقم العضوية : 34498
الإقامة : saudi arabia
مواضيع : 126
الردود : 2857
مجموع المشاركات : 2,983
معدل التقييم : 26زايد الحارثي is on a distinguished road

زايد الحارثي غير متصل


مـجـمـوع الأوسـمـة : 4
العضو المميز

التميز الرياضي

الحضور المميز

العضو المميز


رد: ارقام المقبولين بالامن العام 1432 كامله



ارقام المقبولين تحضيرهم في مدينة تدريب الامن العام في الرياض يوم الاحد الموافق 12-6-1432هـ

الساعه ( 7 صباحاً ) ويجب التقيد بلون اللبس الاصفر

المجموعة الثانية

1 113081 1073786426
2 122002 1075989432
3 111839 1090186063
4 110838 1084592656
5 114452 1074707785
6 110565 1063914772
7 114986 1070003320
8 116851 1066428325
9 121810 1085508693
10 114855 1068170719
11 121635 1064254871
12 111609 1065074542
13 115712 1039825904
14 116989 1083331692
15 114774 1048988545
16 115240 1075478907
17 122350 1071225278
18 115053 1045939038
19 112269 1064289315
20 116048 1041176700
21 111944 1068516358
22 114255 1079288013
23 310601325 1060405386
24 122908 1067948065
25 111690 1072880048
26 111515 1087234462
27 116503 1068038858
28 112184 1056893041
29 122431 1074123413
30 115740 1073874883
31 122500 1083069334
32 110473 1078402441
33 121437 1087474902
34 120451 1073343418
35 116596 1049446576
36 121961 1076085313
37 110936 1065108167
38 117556 1072716317
39 116682 1073761908
40 115909 1063989907
41 122429 1068347590
42 123741 1075698629
43 121638 1073000836
44 111511 1050768637
45 112333 1074920339
46 110547 1062231616
47 122169 1097459943
48 113231 1071346140
49 16503 1056309147
50 111691 1068773520
51 111283 1068602786
52 121197 1085508842
53 117553 1059326619
54 115969 1082003847
55 115748 1081612374
56 113253 1071902181
57 110845 1061201172
58 114287 1095962609
59 111249 1078051545
60 119093 1060927835
61 111551 1093030102
62 112500 1066201698
63 123500 1079122568
64 122541 1093199543
65 112109 1070550296
66 117417 1038682587
67 112143 1072944463
68 112423 1052707344
69 111554 1051934691
70 121479 1076484797
71 111768 1052521182
72 120381 1082959360
73 112141 1146092455
74 122791 1069890851
75 122789 1065705905
76 118513 1075682110
77 120843 1062272305
78 112037 1071400749
79 116324 1094557160
80 122727 1068461969
81 115530 1056288549
82 111476 1069320370
83 110455 1061700579
84 110767 1075593622
85 114893 1056957085
86 122167 1079082671
87 114463 1074332584
88 111122 1067321933
89 111861 1076039708
90 121834 1074785302
91 113726 1063835332
92 116766 1050708559
93 116633 1059041838
94 111631 1087667430
95 111757 1079013320
96 110781 1064689696
97 10947 1061583835
98 111972 1059161008
99 111735 1068278264
100 115386 1066964311
101 111407 1074812809
102 121814 1069369740
103 110417 1074128347
104 121688 1064550229
105 121741 1079787006
106 116782 1068628815
107 122901 1085296398
108 120895 1086409735
109 122166 1074759091
110 112278 1076879624
111 121450 1079727473
112 121574 1079600654
113 120702 1066922244
114 121852 1074330844
115 121708 1087554224
116 110769 1061796163
117 110361 1102664776
118 121853 1078608252
119 120700 1078324033
120 121567 1078395991
121 120879 1058669126
122 120732 1066575323
123 1211180 1060968474
124 120731 1090983022
125 111302 1062408131
126 121019 1067886513
127 121162 1026507374
128 121622 1097366395
129 120897 1088432966
130 122745 1074448158
131 121662 1061671101
132 121861 1105748717
133 122818 1076916939
134 121454 1081592907
135 122410 1079124515
136 122740 1090653849
137 120740 1067802221
138 122922 1079824346
139 122160 1070122401
140 111886 1047925100
141 121140 1067031789
142 112229 1074321355
143 120633 1077356051
144 111595 1100239969
145 111108 1058827286
146 121843 1048302564
147 121385 1079030316
148 122037 1074404748
149 120710 1080341074
150 122825 1072462417
151 121511 1082235605
152 122295 1071948309
153 122710 1070759244
154 121829 1096366255
155 121384 1074250810
156 1220662 1075572790
157 110475 1069420477
158 122240 1070963697
159 121844 1078839766
160 121832 1067491355
161 122247 1076480043
162 121827 1076026416
163 121090 1078136031
164 122282 1086707799
165 122521 1079503643
166 121806 1079824320
167 121993 1073690222
168 121061 1076083219
169 121570 1067486074
170 122656 1065269688
171 121446 1076182409
172 121089 1075796852
173 122858 1072438268
174 121658 1081103481
175 122094 1084434115
176 121998 1089358624
177 121779 1082033794
178 122624 1070956790
179 122628 1091368744
180 122657 1072932468
181 122636 1079578157
182 122844 1073726273
183 121992 1077757118
184 122801 1071887473
185 121633 1084641610
186 122104 1075816486
187 122308 1072331620
188 122754 1081552851
189 122217 1083986206
190 122913 1097296741
191 121020 1056556911
192 122471 1066620467
193 121401 1072007972
194 111452 1045359187
195 121014 1069047221
196 121100 1073926709
197 122784 1071919839
198 121765 1073521344
199 122822 1069121679
200 121178 1079380570
201 121092 1074786912
202 121199 1085627527
203 122853 1064406380
204 122673 1088569353
205 122767 1078288071
206 122393 1080144627
207 122774 1078134564
208 121094 1078498597
209 122662 1075654481
210 122349 1075662039
211 122140 1064705898
212 120691 1062673213
213 110777 1066854629
214 122549 1078784012
215 122544 1080017054
216 122860 1083055044
217 122899 1079579601
218 121910 1086890884
219 122771 1073834416
220 122781 1081850198
221 121396 1079021000
222 122422 1075368579
223 121780 1074563642
224 122113 1080437971
225 121750 1048979429
226 122884 1059531788
227 122530 1077986386
228 122924 1067755460
229 121534 1085169876
230 122849 1078462551
231 122910 1078411822
232 121406 1092754207
233 122275 1074396563
234 122639 1073563635
235 120896 1086129689
236 120736 1065080853
237 121116 1082051259
238 122146 1077635876
239 122755 1080029240
240 122861 1081263764
241 121724 1080165788
242 121457 1074483015
243 121562 1080680901
244 121738 1071798761
245 121715 1074361633
246 122792 1073820803
247 122098 1075710606
248 122497 1072458266
249 121609 1071345316
250 122479 1075900611
251 122273 1079347504
252 121822 1093181434
253 121968 1077257911
254 122191 1096289010
255 121983 1071429052
256 121394 1072143595
257 122076 1071137226
258 121582 1064937285
259 120695 1087888028
260 121813 1070679103
261 121716 1074139971
262 123948 1075265874
263 121114 1082975770
264 122427 1075721140
265 121129 1077381059
266 122914 1071377830
267 120824 1057879122
268 122916 1068477361
269 121395 1062095011
270 121445 1076536802
271 121690 1053394324
272 122228 1092332194
273 120720 1057394767
274 121709 1092987617
275 122296 1107213678
276 121480 1080702366
277 114456 1065098749
278 116580 1071680423
279 114260 1058848704
280 121757 1077692877
281 117136 1079807481
282 125093 1079840920
283 121823 1074873850
284 115035 1070526635
285 113879 1077869624
286 111341 1070569726
287 111946 1059449130
288 115070 1076542552
289 122743 1062486566
290 111553 1062332497
291 115317 1076105343
292 114291 1082754944
293 116133 1074751031
294 117019 1076391463
295 121459 1079475529
296 121475 1076850773
297 112621 1065415182
298 112738 1054704406
299 110727 1062311541
300 122300 1076534682
301 114933 1067954022
302 114982 1047027659
303 111842 1082410323
304 115376 1082913193
305 121022 1006127425
306 117386 1075290781
307 115860 1075700565
308 117575 1049492166
309 115580 1069405106
310 111239 1075083301
311 111100 1059073138
312 117034 1074684026
313 111547 1020811244
314 116836 1062907041
315 11336 1068135951
316 112056 1063578353
317 111872 1074068337
318 111568 1060260252
319 124384 1066433879
320 121781 1073926410
321 116941 1074890243
322 113144 1086538947
323 115958 1079777379
324 120512 1113942310
325 122387 1096441595
326 122109 1083257137
327 120594 1076478633
328 124768 1085252599
329 124710 1087633762
330 124769 1069047668
331 124778 1074720846
332 120640 1067783207
333 121522 1060856810
334 123505 1066708932
335 124018 1072129016
336 124716 1103390801
337 124647 1045849734
338 121080 1062971211
339 121134 1073399402
340 125243 1072443052
341 123106 1050873692
342 122161 1094309315
343 121877 1058208289
344 120178 1057824839
345 120295 1074361807
346 121310 1073690271
347 120439 1079955116
348 120220 1097678468
349 121355 1072567744
350 122207 1052536248
351 124162 1073526517
352 124219 1075788743
353 124948 1035902228
354 124761 1085578399
355 120271 1067530491
356 120274 1094655238
357 121190 1064445339
358 124841 1071828725
359 124887 1078134812
360 123060 1078708235
361 123158 1079778443
362 124234 1044562153
363 123179 1065722272
364 123358 1066522358
365 124830 1077925673
366 121464 1078216874
367 124223 1077474995
368 124282 1069777660
369 124394 1050427952
370 123695 1087097786
371 124688 1072182197
372 124801 1080465428
373 120775 1068559309
374 125016 1071414849
375 124288 1079504799
376 125169 1058310424
377 121849 1065533588
378 122382 1069177127
379 123633 1051173118
380 124220 1074578103
381 124741 1069208914
382 123142 1079777577
383 122719 1100593134
384 125218 1083344554
385 124445 1073418178
386 124765 1093652509
387 122691 1070321094
388 124484 1078856224
389 123494 1073593194
390 121426 1071811085
391 120665 1045781018
392 122016 1096183395
393 124657 1034655041
394 120222 1090187988
395 120164 1057591842
396 125079 1060764048
397 120237 1078617840
398 122904 1073708685
399 124848 1061813570
400 121880 1081679381
401 124663 1022426918
402 116610 1081109629
403 113642 1082954072
404 116224 1072698093
405 122485 1073952903
406 112300 1062763022
407 116760 1052936919
408 112287 1038741490
409 115133 1064890096
410 110973 1069651725
411 116963 1077472783
412 111256 1071415275
413 110132 1078253067
414 115207 1079843924
415 114524 1064888918
416 110643 1084399060
417 115946 1070456007
418 116585 1070831340
419 115238 1068361441
420 113126 1065829085
421 123193 1045633979
422 114279 1060865308
423 116998 1056888231
424 111945 1058950195
425 111172 1062115165
426 110399 1081184903
427 119532 1078059845
428 110555 1081170548
429 115268 1047843295
430 110426 1064947409
431 116457 1073811968
432 114246 1053768790
433 117555 1064803792
434 111401 1072649369
435 113517 1078753967
436 117388 1071725715
437 115391 1073628123
438 110309 1037161914
439 112992 1067059145
440 111335 1076977493
441 112310 1029107529
